型号      参数 流量 扬程 转速 功率 效率
m3/h L/s m r/min kw %
25 GDL GDLF 2-12*3 1.4 0.39 38 2900 1.1 23
2 0.56 36 30
2.4 0.67 33 32
25 GDL GDLF 2-12*4 1.4 0.39 51 2900 1.1 23
2 0.56 48 30
2.4 0.67 44 32
25 GDL GDLF 2-12*5 1.4 0.39 63 2900 1.5 23
2 0.56 60 30
2.4 0.67 55 32
25 GDL GDLF 2-12*6 1.4 0.39 76 2900 1.5 23
2 0.56 72 30
2.4 0.67 66 32
25 GDL GDLF 2-12*7 1.4 0.39 88 2900 2.2 23
2 0.56 84 30
2.4 0.67 77 32
25 GDL GDLF 2-12*8 1.4 0.39 100 2900 2.2 23
2 0.56 96 30
2.4 0.67 88 32
25 GDL GDLF 2-12*9 1.4 0.39 114 2900 2.2 23
2 0.56 108 30
2.4 0.67 100 32
25 GDL GDLF 2-12*10 1.4 0.39 126 2900 3 23
2 0.56 120 30
2.4 0.67 110 32
25 GDL GDLF 2-12*11 1.4 0.39 138 2900 3 23
2 0.56 132 30
2.4 0.67 121 32
25 GDL GDLF 2-12*12 1.4 0.39 150 2900 3 23
2 0.56 135 30
2.4 0.67 132 32
25 GDL GDLF 2-12*13 1.4 0.39 162 2900 4 23
2 0.56 147 30
2.4 0.67 143 32
25 GDL GDLF 2-12*14 1.4 0.39 174 2900 4 23
2 0.56 159 30
2.4 0.67 154 32
25 GDL GDLF 2-12*15 1.4 0.39 186 2900 4 23
2 0.56 171 30
2.4 0.67 165 32
25 GDL GDLF 4-11*3 2.8 0.78 36 2900 1.1 32
4 1.11 33 42
4.8 1.33 28 43
型号      参数 流量 扬程 转速 功率 效率
m3/h L/s m r/min kw %
25 GDL GDLF 4-11*4 2.8 0.78 48 2900 1.5 32
4 1.11 44 42
4.8 1.33 38 43
25 GDL GDLF 4-11*5 2.8 0.78 60 2900 2.2 32
4 1.11 55 42
4.8 1.33 47 43
25 GDL GDLF 4-11*6 2.8 0.78 72 2900 2.2 32
4 1.11 66 42
4.8 1.33 57 43
25 GDL GDLF 4-11*7 2.8 0.78 84 2900 3 32
4 1.11 77 42
4.8 1.33 66 43
25 GDL GDLF 4-11*8 2.8 0.78 96 2900 3 32
4 1.11 88 42
4.8 1.33 76 43
25 GDL GDLF 4-11*9 2.8 0.78 108 2900 3 32
4 1.11 99 42
4.8 1.33 85 43
25 GDL GDLF 4-11*10 2.8 0.78 120 2900 4 32
4 1.11 110 42
4.8 1.33 95 43
25 GDL GDLF 4-11*11 2.8 0.78 132 2900 4 32
4 1.11 121 42
4.8 1.33 104 43
25 GDL GDLF 4-11*12 2.8 0.78 144 2900 4 32
4 1.11 132 42
4.8 1.33 113 43
25 GDL GDLF 4-11*13 2.8 0.78 156 2900 4 32
4 1.11 143 42
4.8 1.33 122 43
25 GDL GDLF 4-11*14 2.8 0.78 168 2900 5.5 32
4 1.11 154 42
4.8 1.33 131 43
25 GDL GDLF 4-11*15 2.8 0.78 180 2900 5.5 32
4 1.11 156 42
4.8 1.33 140 43
型号      参数 流量 扬程 转速 功率 效率
m3/h L/s m r/min kw %
40 GDL GDLF 6-12*3 4.2 1.17 41 2900 1.5 43
6 1.67 36 52
7.2 2 30 50
40 GDL GDLF 6-12*4 4.2 1.17 54 2900 2.2 43
6 1.67 48 52
7.2 2 40 50
40 GDL GDLF 6-12*5 4.2 1.17 68 2900 2.2 43
6 1.67 60 52
7.2 2 51 50
40 GDL GDLF 6-12*6 4.2 1.17 82 2900 3 43
6 1.67 72 52
7.2 2 61 50
40 GDL GDLF 6-12*7 4.2 1.17 95 2900 3 43
6 1.67 84 52
7.2 2 71 50
40 GDL GDLF 6-12*8 4.2 1.17 109 2900 4 43
6 1.67 96 52
7.2 2 81 50
40 GDL GDLF 6-12*9 4.2 1.17 123 2900 4 43
6 1.67 108 52
7.2 2 91 50
40 GDL GDLF 6-12*10 4.2 1.17 136 2900 4 43
6 1.67 120 52
7.2 2 102 50
40 GDL GDLF 6-12*11 4.2 1.17 150 2900 5.5 43
6 1.67 132 52
7.2 2 112 50
40 GDL GDLF 6-12*12 4.2 1.17 162 2900 5.5 43
6 1.67 144 52
7.2 2 122 50
40 GDL GDLF 6-12*13 4.2 1.17 174 2900 7.5 43
6 1.67 156 52
7.2 2 177 50
型号      参数 流量 扬程 转速 功率 效率
m3/h L/s m r/min kw %
50 GDL GDLF 12-15*2 8.4 2.33 36 2900 2.2 49
12 3.33 30 57
14.4 4 25 55
50 GDL GDLF 12-15*3 8.4 2.33 54 2900 3 49
12 3.33 45 57
14.4 4 37 55
50 GDL GDLF 12-15*4 8.4 2.33 72 2900 4 49
12 3.33 60 57
14.4 4 50 55
50 GDL GDLF 12-15*5 8.4 2.33 90 2900 5.5 49
12 3.33 75 57
14.4 4 62 55
50 GDL GDLF 12-15*6 8.4 2.33 108 2900 5.5 49
12 3.33 90 57
14.4 4 75 55
50 GDL GDLF 12-15*7 8.4 2.33 126 2900 7.5 49
12 3.33 105 57
14.4 4 87 55
50 GDL GDLF 12-15*8 8.4 2.33 144 2900 7.5 49
12 3.33 120 57
14.4 4 100 55
50 GDL GDLF 12-15*9 8.4 2.33 162 2900 11 49
12 3.33 135 57
14.4 4 112 55
50 GDL GDLF 12-15*10 8.4 2.33 180 2900 11 49
12 3.33 150 57
14.4 4 125 55
型号      参数 流量 扬程 转速 功率 效率
m3/h L/s m r/min kw %
50 GDL GDLF 18-15*2 12.6 3.5 36 2900 3 54
18 5 30 63
21.6 6 25 62
50 GDL GDLF 18-15*3 12.6 3.5 54 2900 4 54
18 5 45 63
21.6 6 37 62
50 GDL GDLF 18-15*4 12.6 3.5 72 2900 5.5 54
18 5 60 63
21.6 6 50 62
50 GDL GDLF 18-15*5 12.6 3.5 90 2900 7.5 54
18 5 75 63
21.6 6 62 62
50 GDL GDLF 18-15*6 12.6 3.5 108 2900 7.5 54
18 5 90 63
21.6 6 75 62
50 GDL GDLF 18-15*7 12.6 3.5 126 2900 11 54
18 5 105 63
21.6 6 87 62
50 GDL GDLF 18-15*8 12.6 3.5 144 2900 11 54
18 5 120 63
21.6 6 100 62
50 GDL GDLF 18-15*9 12.6 3.5 162 2900 15 54
18 5 135 63
21.6 6 112 62
50 GDL GDLF 18-15*10 12.6 3.5 180 2900 15 54
18 5 150 63
21.6 6 125 62
型号      参数 流量 扬程 转速 功率 效率
m3/h L/s m r/min kw %
65 GDL GDLF 24-12*2 18 5 26 2900 3 54
24 6.67 24 63
28.8 8 20 62
65 GDL GDLF 24-12*3 18 5 440 2900 4 54
24 6.67 36 63
28.8 8 30 62
65 GDL GDLF 24-12*4 18 5 52 2900 5.5 54
24 6.67 48 63
28.8 8 40 62
65 GDL GDLF 24-12*5 18 5 66 2900 7.5 54
24 6.67 60 63
28.8 8 50 62
65 GDL GDLF 24-12*6 18 5 78 2900 7.5 54
24 6.67 72 63
28.8 8 60 62
65 GDL GDLF 24-12*7 18 5 92 2900 11 54
24 6.67 84 63
28.8 8 70 62
65 GDL GDLF 24-12*8 18 5 106 2900 11 54
24 6.67 96 63
28.8 8 80 62
65 GDL GDLF 24-12*9 18 5 118 2900 15 54
24 6.67 108 63
28.8 8 90 62
65 GDL GDLF 24-12*10 18 5 132 2900 15 54
24 6.67 120 63
28.8 8 100 62
型号      参数 流量 扬程 转速 功率 效率
m3/h L/s m r/min kw %
80 GDL GDLF 36-12*2 25.2 7 27 2900 4 59
36 10 24 71
43.2 12 21 70
80 GDL GDLF 36-12*3 25.2 7 41 2900 5.5 59
36 10 36 71
43.2 12 30 70
80 GDL GDLF 36-12*4 25.2 7 54 2900 7.5 59
36 10 48 71
43.2 12 40 70
80 GDL GDLF 36-12*5 25.2 7 68 2900 11 59
36 10 60 71
43.2 12 51 70
80 GDL GDLF 36-12*6 25.2 7 82 2900 11 59
36 10 72 71
43.2 12 61 70
80 GDL GDLF 36-12*7 25.2 7 95 2900 15 59
36 10 84 71
43.2 12 71 70
80 GDL GDLF 36-12*8 25.2 7 109 2900 15 59
36 10 96 71
43.2 12 81 70
80 GDL GDLF 36-12*9 25.2 7 123 2900 18.5 59
36 10 108 71
43.2 12 91 70
80 GDL GDLF 36-12*10 25.2 7 136 2900 18.5 59
36 10 120 71
43.2 12 102 70
型号      参数 流量 扬程 转速 功率 效率
m3/h L/s m r/min kw %
80 GDL GDLF 54-14*2 36 10 32 2900 7.5 62
54 15 28 73
65 18 25 71
80 GDL GDLF 54-14*3 36 10 48 2900 11 62
54 15 42 73
65 18 36 71
80 GDL GDLF 54-14*4 36 10 64 2900 15 62
54 15 56 73
65 18 50 71
80 GDL GDLF 54-14*5 36 10 80 2900 18.5 62
54 15 70 73
65 18 62 71
80 GDL GDLF 54-14*6 36 10 96 2900 18.5 62
54 15 84 73
65 18 75 71
80 GDL GDLF 54-14*7 36 10 112 2900 22 62
54 15 98 73
65 18 86 71
80 GDL GDLF 54-14*8 36 10 128 2900 30 62
54 15 112 73
65 18 100 71
80 GDL GDLF 54-14*9 36 10 144 2900 30 62
54 15 126 73
65 18 112 71
80 GDL GDLF 54-14*10 36 10 160 2900 37 62
54 15 140 73
65 18 125 71
型号      参数 流量 扬程 转速 功率 效率
m3/h L/s m r/min kw %
100 GDL GDLF 72-14*2 50.4 14 32 2900 11 64
72 20 28 73
83.4 24 24 71
100 GDL GDLF 72-14*3 50.4 14 48 2900 15 64
72 20 42 73
83.4 24 36 71
100 GDL GDLF 72-14*4 50.4 14 64 2900 18.5 64
72 20 56 73
83.4 24 48 71
100 GDL GDLF 72-14*5 50.4 14 80 2900 22 64
72 20 70 73
83.4 24 60 71
100 GDL GDLF 72-14*6 50.4 14 96 2900 30 64
72 20 84 73
83.4 24 72 71
100 GDL GDLF 72-14*7 50.4 14 112 2900 30 64
72 20 98 73
83.4 24 84 71
100 GDL GDLF 72-14*8 50.4 14 128 2900 37 64
72 20 112 73
83.4 24 96 71
100 GDL GDLF 72-14*9 50.4 14 144 2900 37 64
72 20 126 73
83.4 24 108 71
100 GDL GDLF 72-14*10 50.4 14 160 2900 45 64
72 20 140 73
83.4 24 120 71
型号      参数 流量 扬程 转速 功率 效率
m3/h L/s m r/min kw %
125 GDL GDLF 100-20*2 75 21 46 2900 18.5 65
108 30 30 74
130 36 34 72
125 GDL GDLF 100-20*3 75 21 69 2900 30 65
108 30 60 74
130 36 51 72
125 GDL GDLF 100-20*4 75 21 92 2900 37 65
108 30 80 74
130 36 68 72
125 GDL GDLF 100-20*5 75 21 115 2900 45 65
108 30 100 74
130 36 85 72
125 GDL GDLF 100-20*6 75 21 138 2900 55 65
108 30 120 74
130 36 102 72
125 GDL GDLF 100-20*7 75 21 161 2900 75 65
108 30 140 74
130 36 119 72
125 GDL GDLF 100-20*8 75 21 181 2900 75 65
108 30 160 74
130 36 136 72
125 GDL GDLF 100-20*9 75 21 207 2900 90 65
108 30 180 74
130 36 153 72
125 GDL GDLF 100-20*10 75 21 230 2900 90 65
108 30 200 74
130 36 170 72
型号      参数 流量 扬程 转速 功率 效率
m3/h L/s m r/min kw %
150 GDL GDLF 160-20*2 108 30 46 2900 30 69
162 40 40 78
194 34 34 77
150 GDL GDLF 160-20*3 108 30 69 2900 37 69
162 40 60 78
194 34 51 77
150 GDL GDLF 160-20*4 108 30 92 2900 55 69
162 40 80 78
194 34 68 77
150 GDL GDLF 160-20*5 108 30 115 2900 75 69
162 40 100 78
194 34 85 77
150 GDL GDLF 160-20*6 108 30 138 2900 75 69
162 40 120 78
194 34 102 77
150 GDL GDLF 160-20*7 108 30 161 2900 90 69
162 40 140 78
194 34 119 77
150 GDL GDLF 160-20*8 108 30 181 2900 110 69
162 40 160 78
194 34 136 77
150 GDL GDLF 160-20*9 108 30 207 2900 110 69
162 40 180 78
194 34 153 77
150 GDL GDLF 160-20*10 108 30 230 2900 132 69
162 40 200 78
194 34 170 77