型号 抽气量(m3/min) 真空泵极限压力 电机功率(kw) 泵转速(r/min) 压缩机压力(MPa) 口径(mm)
最大Maximum 吸入压力为-0.041MPa(-450mmHg) mmHg MPa 真空泵 压缩机
SK-1.5 1.5 1.35 -680 -0.091 3 4 1440 0~0.1 70 70
SK-3 3 2.8 -700 -0.093 5.5 7.5 1440 0~0.1 70 70
SK-6 6 5.4 -700 -0.093 11 15 1460 0~0.1 80 80
SK-9 9 8.1 -700 -0.093 15 22 970/980 0~0.1 80 80
SK-12 12 10.8 -700 -0.093 18.5 30 970/980 0~0.1 80 80
SK-15 15 13.5 -700 -0.093 30 45 970/980 0~0.1 80 80
SK-20 20 18 -700 -0.093 37 55 740 0~0.1 150 150
SK-30 30 27 -700 -0.093 55 75 740 0~0.1 150 150
SK-42 42 37.8 -700 -0.093 75 - 740 - 150 150
SK-60 60 54 -700 -0.093 90 - 590 - 250 250
SK-85 85 76.5 -700 -0.093 132 - 590 - 250 250
SK-120 120 108 -700 -0.093 185 - 490 - 300 250
                     
:                    

1、真空度从40%到90%或压力从0.05MPa到0.15MPa的吸排气量随着供水量的大小 ,叶轮与侧盖的间隙大小而变化,叶轮与侧盖的间隙大小而变化,特别是流量较小时,如果调整不准确更容易引起偏小

 2、表内数值是在下列条件下得出:①水温15℃; ②空气20℃; ③气体相对温度70%;④大气压力0.1013MPa

 3、表内性能偏差不超过5%